実績一覧
2024
受 注 先 | 工 事 名 | 工 期 | 請 負 額(税込) |
民間 | |||
官庁 | |||
高槻市 | (仮称)地域共生ステーション整備初期造成工事 | R5.9.1~R6.3.29 | 85,664,700 |
府池田土木事務所 | 一級河川 千里川 護岸補修工事(R5 原田大橋下流左岸) | R5.10.6~R6.6.28 | 160,809,000 |
2023
受 注 先 | 工 事 名 | 工 期 | 請 負 額(税込) |
民間 | |||
㈱銭高組 | 新名神高速道路 高槻高架橋東(下部工)工事 | H31.2.12~R5.6.30 | 897,218,000 |
咲山建設㈱ | 大阪製鐡恩加島工場/道路横断埋没管充填工事(南浜道路横断管) | R5.8.21~R5.11.30 | 12,397,000 |
高松建設㈱ | シモハナ物流高槻第3センター建設予定地造成工事 | R5.8.28~R6.5.31 | 247,907,000 |
官庁 | |||
府枚方土木事務所 | 一般府道 長尾八幡線 八幡橋架替工事 | R3.10.11~R5.8.31 | 305,670,200 |
府八尾土木事務所 | 都市計画道路 大県本郷線 街路築造工事(その1) | R4.2.9~R5.5.31 | 104,754,100 |
府池田土木事務所 | 一般国道 173号 道路防災工事(福住工区) | R4.9.8~R5.11.15 | 241,813,000 |
2022
受 注 先 | 工 事 名 | 工 期 | 請 負 額(税込) |
民間 | |||
㈱大本組 | (仮称)マストタウン宇治黄檗宅地造成工事 | R4. 1. 7~R5. 8.31 | 29,260,000 |
㈱錢高組 | なにわ筋線西本町駅部土木工事 | R3. 9. 1~R4. 8.31 | 5,170,000 |
人見建設㈱ | 大手前大学構内盛土撤去工事 | R3. 11.11~R3. 12.30 | 16,451,272 |
大和ハウス工業㈱ | 令和3年度整備(その2)工事他 | ~ | 347,149,000 |
官庁 | |||
府池田土木事務所 | 主要地方道 (旧)大阪中央環状線 側道橋下部工事 | R3. 8.3~R4. 7.29 | 152,531,500 |
門真市役所 | 門真住宅18棟撤去工事 | R3. 10.1~R4. 3.31 | 107,727,400 |
高槻市役所 | 令和3年度公共下水道施設耐震化工事(第1工区) | R3. 10.8~R4. 3.31 | 134,513,500 |
府枚方土木事務所 | 一般府道長尾八幡線八幡橋掛替工事(下部工) | R3. 10.11~R5. 8.31 | 279,823,500 |
府東部流域下水道事務所 | 寝屋川流域下水道茨田ポンプ場ホッパー棟外壁改修工事 | R4. 8.4~R5. 2.28 | 64,444,600 |
府池田土木事務所 | 一般国道173号道路防災工事(福住工区) | R4. 9.8~R5. 10.31 | 194,227,000 |
高槻市役所 | 令和4年度公共下水道施設更新工事(第2工区) | R4. 9.16~R5. 3.31 | 59,690,400 |
2021
受 注 先 | 工 事 名 | 工 期 | 請 負 額(税込) |
協和道路㈱ | 地下鉄なにわ筋線西本町駅部土木工事 | R3. 4.19~R3. 9.30 | 63,250,000 |
三協開発㈱ | 主要地方道茨木摂津線道路築造工事(その2) | R2. 10. 8~R3. 12.10 | 309,261,000 |
㈱錢高組 | 学校法人二本松学院園部キャンパス12号館周辺設備工事(その1) | R3. 6. 1~R3. 9.30 | 9,680,000 |
大和ハウス工業㈱ | 令和3年度成合南整備(その2)工事 他 | R2. 4.6~R3. 10.30 | 354,970,000 |
㈱竹中土木 | 門真市松生町計画開発工事 排水工事、道路工事 | R3. 5.31~R5. 2.28 | 14,080,000 |
高槻市 | 令和2年度都市計画道路高槻駅緑町線道路改良工事 | R 2. 6.25~R3. 5.31 | 281,050,000 |
2020
受 注 先 | 工 事 名 | 工 期 | 請 負 額(税込) |
府池田土木事務所 | 一般国道 423号 道路防災工事(伏尾工区その2) | R1. 6. 10~R3. 9.30 | 409,206,600 |
㈱竹中土木 | 北陸新幹線敦賀駅高架橋 | R1. 10. 1~R1. 10.31 | 4,598,000 |
㈱リボーンテクノ | 一般国道173号災害復旧工事 福住地区その2工事 | R1. 10.25~R2. 6.15 | 174,934,900 |
(有)高橋興業 | 安威川ダム 大岩地区上面整備工事(R1-4工区) | R2. 3. 6~R3. 5.14 | 181,040,860 |
大和ハウス工業㈱ | 成合南土地区画整理事業令和2年度整備(その1)工事 他 | R2. 4. 6~R3. 10.31 | 254,320,000 |
南野建設㈱ | 安威川ダム 大岩地区基礎整備工事(H30-1工区) | H30. 8. 28~R1. 10.31 | 295,654,700 |
枚方土木事務所 | 一級河川権現川護岸撤去工事(H29) | H29. 12. 25~H31. 2.28 | 232,250,760 |
2019
受 注 先 | 工 事 名 | 工 期 | 請 負 額(税込) |
㈱ピーエス三菱 | 三菱電機㈱今里地区竹真寮解体工事 | H30. 7.30~H30. 8.31 | 9,629,238 |
㈱大阪砕石工業所 | 法面対策工事 | H30. 9. 1~H30. 10.31 | 8,251,200 |
㈱中井保組 | 箕面北部丘陵地区土砂災害防止工事(その2) | H30. 8. 9~H31. 2.28 | 89,640,000 |
㈱竹中土木 | 箕面船場駅前土地区画整理 | H30. 1. 9~R1. 6.30 | 244,044,000 |
㈱前田組 | 箕面北部丘陵地区造成工事(その3) | H30. 6. 25~H31. 2.25 | 235,809,360 |
南野建設㈱ | 安威川ダム 大岩地区基盤整備工事(H30-1工区) | H30. 8.28~R1. 10.31 | 295,654,700 |
㈱竹中土木 | 淀川右岸流域下水道 高槻島本汚水幹線緊急補修工事(その2) | H30. 10.29~R1. 5.31 | 35,316,000 |
(有)高橋興業 | 一般国道173号 災害復旧工事(天王地区) | H31. 1.11~H31. 7.31 | 116,565,610 |
五洋建設㈱ | 平成30年度成合南土地区画整理事業に係る公共施設 | H31. 1.30~H31. 3.29 | 34,884,000 |
他整備工事 | |||
三協開発㈱ | 安威川ダム 大岩地区上面整備工事 (H30-2工区) | H31. 2.19~R2. | 292,548,555 |
㈱永商興産 | 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター | H31. 1.30~R2. 8.31 | 263,477,059 |
重力濃縮施設築造工事(H30-2) | |||
大和ハウス工業㈱ | 令和元年度整備(その1)工事 他2件 | R1. 6. 1~R2. | 160,391,000 |
㈱島田組 | 茨木市上野町造成工事 1工区・2工区 | H30. 5.15~H31.3.29 | 221,032,272 |
高槻市 | 平成30年度 高槻市営富寿栄住宅12・13棟解体工事 | H30. 10.1~R1.6.28 | 138,433,320 |
㈱竹中土木 | 東芝茨木整地水路工 | H30. 3.1~H30.10.31 | 139,482,000 |
㈱森組 | 新名神原東工事 | H27. 3.23~H31.2.28 | 155,910,312 |